| Jahr | Bild | Königspaar | Ehrenpaare |
|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Stefan & Renate Heskamp | |
| 2025 | Nils Pauli & Anni Tillmann | ||
| 2024 | ![]() | Sebastian & Ann-Kathrin Wilming | |
| 2023 | ![]() | Christian & Nicole Philipp | |
| 2022 | ![]() | Fabian Mielke & Jenny Machnik | |
| 2019-2021 | Bild folgt | Ralf & Herma Wortmann | |
| 2018 | Bild folgt | Christian Dreishing & Meike Mutzwig | Steffen Mielke und Angelique Klünder Andre und Sabrina Stenske Heinrich und Margret Prejlowski |
| 2017 | ![]() | Willi & Anja Machnik | Rochus & Silke Hegel Benedikt Meemann & Sabrina Machnik Nico Hegel & Jenny Machnik |
| 2016 | ![]() | Anja & Willi Machnik | Rochus & Silke Hegel Heiko & Mechthild Schulz Tobias Jönen & Maria Flanz |
| 2015 | ![]() | Michael Grad & Ruth Annas | Peter & Christina Grad Kai & Annika Schwarz Alexander Bandt & Karina Reimann |
| 2014 | ![]() | Sven & Ruth Mielke | Detlef & Petra Scholz Berthold & Bernadette Wester Ralf & Herma Wortmann |
| 2013 | ![]() | Thomas & Nicole Vogt | Andy & Sandra Hoffschröer Ewald & Rita Teipen Michael & Sabine Albers |
| 2012 | ![]() | Edgar & Iris Köhne | Gerold & Jutta Köhne Jochen & Eveline Köhne Reinhold & Doris Semper |
| 2011 | ![]() | Rochus & Silke Hegel | Tobias Jönen & Maria Flanz Willi & Anja Machnik Alexander Freier & Kathrin Flanz |
| 2010 | ![]() | Daniel Defee & Maria Junghans | Michael Slopianka & Sabrina Klausing Heinrich & Margret Prejlowski Chr. Dreishing & Jaqueline Busch / Alexander Bandt & Jaqueline Grad |
| 2009 | ![]() | Berthold & Bernadette Wester | Heinz & Hildegard Spiekermann Ralf & Herma Wortmann Sven & Ruth Mielke |
| 2008 | ![]() | Claus & Else Dickebohm | Josef & Änne Jaske Harald Böhnke & Bianka Schulz Bernhard & Hedwig Determann |
| 2007 | ![]() | Heinz & Monika Heskamp | Uwe & Bettina Meyersiek Berend & Claudia Greiner Hermann & Silke Meyer |
| 2006 | ![]() | Friedel & Monika Willigmann | Berthold & Bernadette Wester Walter & Ursel Wessling Hannes & Christa Jansen |
| 2005 | ![]() | Heinrich & Margret Prejlowski | Josef % Hildegard Komor Franz & Weronika Zgrebski Detlef & Petra Scholz / Josef & Mechtild Brüning |
| 2004 | ![]() | Harald Böhnke & Bianka Schulz | Ralf & Herma Wortmann Heinrich & Margret Prejlowski Sven & Ruth Mielke |
| 2003 | ![]() | Heinz & Hildegard Spiekermann | Berthold & Bernadette Wester Detlef & Petra Scholz Stefan & Petra Möller |
| 2002 | ![]() | Benedikt & Klara Wilbers | Ewald & Waltraud Möller Hermann & Annette Varelmann August & Walburga Holtewert |
| 2001 | ![]() | Peter & Christina Grad | Andreas & Maria Machnik Berthold & Elke Heitmann Thorsten Weiß & Mona Lieberknecht |
| 2000 | ![]() | Josef & Hildegard Komor | Benno & Maria Schaffrinna Anton & Luzie Machnik Willi & Anja Machnik |
| 1999 | Weitere Inhalte folgen in Kürze | ||
| 1998 | |||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| 1990 | |||






















